ESEF label comparison report
For each language folder, the two most recent YYYY.html files were
compared. Swaps identify labels that moved between different
Name/Type keys; duplicates identify identical labels reused in
the newer year.
Not a duplicate in English, but duplicate in this language
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| Amortisation | label IFRS18 | Амортизация |
| Depreciation | label IFRS18 | Амортизация |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| OtherIncome | label IAS1 | Други приходи |
| OtherRevenue | label IAS1 | Други приходи |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| MotorVehiclesMember | label | Моторни превозни средства [member] |
| VehiclesMember | label | Моторни превозни средства [member] |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| DecreaseThroughDerecognitionFinancialAssets | documentation | Намалението на финансовите активи в резултат на отписване [вж. Финансови активи] |
| DecreaseThroughWriteoffFinancialAssets | documentation | Намалението на финансовите активи в резултат на отписване [вж. Финансови активи] |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| LongtermBorrowings | label | Нетекуща част от нетекущите получени заеми |
| NoncurrentPortionOfNoncurrentLoansReceived | label | Нетекуща част от нетекущите получени заеми |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| LongtermBorrowings | documentation | Нетекущата част от нетекущите получени заеми. [вж. Получени заеми] |
| NoncurrentPortionOfNoncurrentLoansReceived | documentation | Нетекущата част от нетекущите получени заеми. [вж. Получени заеми] |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| NoncurrentDeferredIncomeIncludingNoncurrentContractLiabilities | label | Общ размер на нетекущите приходи за бъдещи периоди, в т.ч. нетекущите пасиви по договор |
| NoncurrentDeferredIncomeIncludingNoncurrentContractLiabilities | totalLabel | Общ размер на нетекущите приходи за бъдещи периоди, в т.ч. нетекущите пасиви по договор |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| DisclosureOfSummarisedFinancialInformationAboutForeignOperationAbstract | label | Оповестяване на обобщена финансова информация за предприятие в чужбина [abstract] |
| DisclosureOfSummarisedFinancialInformationAboutForeignOperationLineItems | label | Оповестяване на обобщена финансова информация за предприятие в чужбина [abstract] |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| DisclosureOfFinancialAssetsAffectedByAmendmentsToIFRS9MadeByIFRS17Explanatory | documentation | Оповестяването на финансовите активи, засегнати от измененията на МСФО 9, внесени с МСФО 17. |
| DisclosureOfFinancialLiabilitiesAffectedByAmendmentsToIFRS9MadeByIFRS17Explanatory | documentation | Оповестяването на финансовите активи, засегнати от измененията на МСФО 9, внесени с МСФО 17. |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| DisposalsAndRetirementsIntangibleAssetsAndGoodwill | label | Освобождаване и изваждане от употреба, нематериални активи и репутация |
| DisposalsAndRetirementsIntangibleAssetsAndGoodwill | negatedTotalLabel | Освобождаване и изваждане от употреба, нематериални активи и репутация |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsFinancingActivities | label | Платени (възстановени) данъци върху дохода, класифицирани като оперативни дейности |
| IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities | label | Платени (възстановени) данъци върху дохода, класифицирани като оперативни дейности |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| Borrowings | label | Получени заеми |
| LoansReceived | label | Получени заеми |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| IncomeTaxRelatingToOtherComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLoss | documentation | Размерът на данъка върху дохода, свързан с други поотделно несъществени компоненти на другия всеобхватен доход, които ще бъдат прекласифицирани като печалба или загуба. [вж. Друг всеобхватен доход] |
| IncomeTaxRelatingToOtherComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLoss | documentation | Размерът на данъка върху дохода, свързан с други поотделно несъществени компоненти на другия всеобхватен доход, които ще бъдат прекласифицирани като печалба или загуба. [вж. Друг всеобхватен доход] |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| InterestCostsAbstract | label | Разходи за лихви [abstract] |
| InterestExpenseAbstract | label IFRS18 | Разходи за лихви [abstract] |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| IncreaseDecreaseInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets | label | Увеличение (намаление) по корективната сметка за кредитните загуби от финансови активи |
| IncreaseDecreaseInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets | totalLabel | Увеличение (намаление) по корективната сметка за кредитните загуби от финансови активи |
Duplicate in English, but not in this language
| Name | Type | Label (this language) |
|---|---|---|
| DirectOperatingExpenseFromInvestmentPropertyGeneratingRentalIncome | label IAS1 | Преки оперативни разходи по инвестиционните имоти, генериращи приходи от наем |
| DirectOperatingExpenseFromInvestmentPropertyGeneratingRentalIncome | negatedLabel IAS1 | Преки оперативни разходи по инвестиционните имоти, които генерират приходи от наем |
| Name | Type | Label (this language) |
|---|---|---|
| ImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossBiologicalAssets | label IAS1 | Загуба от обезценка, призната в печалбата или загубата, биологични активи |
| ImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossBiologicalAssets | negatedLabel IAS1 | Загуби от обезценка, призната в печалбата или загубата, биологични активи |
| Name | Type | Label (this language) |
|---|---|---|
| ImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill | label IAS1 | Загуба от обезценка, призната в печалбата или загубата, репутация |
| ImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill | negatedLabel IAS1 | Загуби от обезценка, признати в печалбата или загубата, репутация |
| Name | Type | Label (this language) |
|---|---|---|
| ImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossIntangibleAssetsAndGoodwill | label | Загуба от обезценка, призната в печалбата или загубата, нематериални активи и репутация |
| ImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossIntangibleAssetsAndGoodwill | negatedLabel | Загуби от обезценка, признати в печалбата или загубата, нематериални активи и репутация |
| Name | Type | Label (this language) |
|---|---|---|
| ImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInvestmentProperty | label | Загуба от обезценка, призната в печалбата или загубата, инвестиционни имоти |
| ImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInvestmentProperty | negatedLabel | Загуби от обезценка, признати в печалбата или загубата, инвестиционни имоти |
| Name | Type | Label (this language) |
|---|---|---|
| ImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment | label IAS1 | Загуба от обезценка, призната в печалбата или загубата, имоти, машини и съоръжения |
| ImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment | negatedLabel IAS1 | Загуби от обезценка, признати в печалбата или загубата, имоти, машини и съоръжения |
| Name | Type | Label (this language) |
|---|---|---|
| ImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipmentIncludingRightofuseAssets | label | Загуба от обезценка, призната в печалбата или загубата, имоти, машини и съоръжения, включително активи с право на ползване |
| ImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipmentIncludingRightofuseAssets | negatedLabel | Загуби от обезценка, признат в печалбата или загубата, имоти, машини и съоръжения, включително активи с право на ползване |
Names/Types missing in English
No rows missing from the English baseline.
Swaps
No swaps detected.
Not a duplicate in English, but duplicate in this language
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| NoncurrentContractLiabilities | label | Dlouhodobé finanční závazky |
| NoncurrentFinancialLiabilities | label | Dlouhodobé finanční závazky |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| AdditionalPaidinCapital | label | Emisní ážio |
| SharePremium | label | Emisní ážio |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| AdditionalPaidinCapitalMember | label | Emisní ážio [member] |
| SharePremiumMember | label | Emisní ážio [member] |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeCategoryMember | label | Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku, kategorie [member] |
| FinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeCategoryMember | label | Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku, kategorie [member] |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| IncomeStatementAbstract | label | Hospodářský výsledek [abstract] |
| ProfitLossAbstract | label | Hospodářský výsledek [abstract] |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome | label | Krátkodobá finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku |
| CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome | label | Krátkodobá finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| OtherNoncurrentLiabilities | label | Ostatní dlouhodobé závazky |
| OtherNoncurrentPayables | label | Ostatní dlouhodobé závazky |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| OtherCurrentLiabilities | label | Ostatní krátkodobé závazky |
| OtherCurrentPayables | label | Ostatní krátkodobé závazky |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| OtherLiabilities | label | Ostatní závazky |
| OtherPayables | label | Ostatní závazky |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| OtherComprehensiveIncomeNetOfTaxChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsThatHedgeTimeperiodRelatedHedgedItems | label | Ostatní úplný výsledek očištěný o daň, změna ve výši bazického měnového rozpětí, které zajišťuje zajištěné položky spojené s časovým obdobím |
| OtherComprehensiveIncomeNetOfTaxChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsThatHedgeTransactionRelatedHedgedItems | label | Ostatní úplný výsledek očištěný o daň, změna ve výši bazického měnového rozpětí, které zajišťuje zajištěné položky spojené s časovým obdobím. |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| ReserveOfGainsAndLossesFromInvestmentsInEquityInstruments | documentation IAS1 | Složka vlastního kapitálu představující kumulované zisky a ztráty z investic do kapitálových nástrojů, které účetní jednotka označila za oceněné reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku. |
| ReserveOfGainsAndLossesFromInvestmentsInEquityInstruments | documentation IFRS18 | Složka vlastního kapitálu představující kumulované zisky a ztráty z investic do kapitálových nástrojů, které účetní jednotka označila za oceněné reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku. |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeCategoryMember | documentation | Tento člen představuje kategorii finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku. [Odkaz: Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku] |
| FinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeCategoryMember | documentation | Tento člen představuje kategorii finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku. [Odkaz: Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku] |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| ReserveOfGainsAndLossesFromInvestmentsInEquityInstrumentsMember | documentation IAS1 | Tento člen představuje složku vlastního kapitálu představující kumulované zisky a ztráty z investic do kapitálových nástrojů, které účetní jednotka označila za oceněné reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku. |
| ReserveOfGainsAndLossesFromInvestmentsInEquityInstrumentsMember | documentation IFRS18 | Tento člen představuje složku vlastního kapitálu představující kumulované zisky a ztráty z investic do kapitálových nástrojů, které účetní jednotka označila za oceněné reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku. |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments | label | Zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrových derivátů nebo podobných nástrojů souvisejících s úvěry nebo pohledávkami |
| ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments | label | Zvýšení (snížení) reálné hodnoty úvěrových derivátů nebo podobných nástrojů souvisejících s úvěry nebo pohledávkami |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| InterestCostsAbstract | label | Úrokové náklady [abstract] |
| InterestExpenseAbstract | label IFRS18 | Úrokové náklady [abstract] |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome | documentation | Částka krátkodobých finančních aktiv oceněných reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku. [Odkaz: Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku] |
| CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome | documentation | Částka krátkodobých finančních aktiv oceněných reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku. [Odkaz: Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku] |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLossesFromInvestmentsInEquityInstruments | documentation IAS1 | Částka ostatního úplného výsledku před zdaněním ve vztahu k ziskům (ztrátám) ze změn reálné hodnoty investic do kapitálových nástrojů, které účetní jednotka označila za oceňované reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku, za použití odstavce 5.7.5 standardu IFRS 9. [Odkaz: Ostatní úplný výsledek před zdaněním] |
| OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLossesFromInvestmentsInEquityInstruments | documentation IFRS18 | Částka ostatního úplného výsledku před zdaněním ve vztahu k ziskům (ztrátám) ze změn reálné hodnoty investic do kapitálových nástrojů, které účetní jednotka označila za oceňované reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku, za použití odstavce 5.7.5 standardu IFRS 9. [Odkaz: Ostatní úplný výsledek před zdaněním] |
| Name | Type | Label |
|---|---|---|
| DilutiveEffectOfAllInstrumentsOnWeightedAverageNumberOfOrdinaryShares | label | Ředicí vliv všech nástrojů na vážený průměr počtu kmenových akcií |
| DilutiveEffectOfAllInstrumentsOnWeightedAverageNumberOfOrdinaryShares | totalLabel | Ředicí vliv všech nástrojů na vážený průměr počtu kmenových akcií |
Duplicate in English, but not in this language
| Name | Type | Label (this language) |
|---|---|---|
| AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřehodnocených srovnávacích informací. |
| AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřehodnocených srovnávacích informací. |
| AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| CurrentFinancialAssetsAvailableforsale | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| CurrentHeldtomaturityInvestments | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| CurrentLoansAndReceivables | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DescriptionOfAccountingPolicyForAvailableforsaleFinancialAssetsExplanatory | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DescriptionOfAccountingPolicyForHeldtomaturityInvestmentsExplanatory | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DescriptionOfAccountingPolicyForLoansAndReceivablesExplanatory | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DescriptionOfCollateralHeldAndOtherCreditEnhancementsFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DescriptionOfCollateralHeldAsSecurityAndOtherCreditEnhancements | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DescriptionOfFinancialInstrumentsDesignatedAsHedgingInstrument | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DescriptionOfFinancialInstrumentsTheirCarryingAmountAndExplanationOfWhyFairValueCannotBeMeasuredReliably | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DescriptionOfHistoricalInformationAboutCounterpartyDefaultRates | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DescriptionOfInformationWhereFairValueDisclosuresNotRequired | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DescriptionOfInternalCreditRatingsProcess | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DescriptionOfNatureOfCounterparty | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DescriptionOfNatureOfRisksBeingHedged | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DescriptionOfOtherInformationUsedToAssessCreditQuality | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DescriptionOfPeriodsWhenCashFlowsAffectProfitOrLoss | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DescriptionOfPeriodsWhenCashFlowsExpectedToOccur | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DescriptionOfRatingAgenciesUsed | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DescriptionOfRelationshipBetweenInternalAndExternalRatings | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DescriptionOfTypeOfHedge | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DisclosureOfAvailableforsaleAssetsExplanatory | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DisclosureOfDetailedInformationAboutHedgesExplanatory | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DisclosureOfExternalCreditExposuresExplanatory | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DisclosureOfExternalCreditExposuresTable | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DisclosureOfFairValueOfFinancialAssetsAndFinancialLiabilitiesAndReclassificationExplanatory | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DisclosureOfFinancialAssetsThatAreEitherPastDueOrImpairedExplanatory | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DisclosureOfFinancialAssetsThatAreEitherPastDueOrImpairedTable | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DisclosureOfHedgeAccountingExplanatory | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DisclosureOfHedgeAccountingTable | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DisclosureOfInternalCreditExposuresExplanatory | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| DisclosureOfInternalCreditExposuresTable | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| EffectiveInterestRateOfFinancialAssetsReclassifiedOutOfAvailableforsaleFinancialAssets | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| EffectiveInterestRateOfFinancialAssetsReclassifiedOutOfFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| EstimatedCashFlowsOfFinancialAssetsReclassifiedOutOfAvailableforsaleFinancialAssets | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| EstimatedCashFlowsOfFinancialAssetsReclassifiedOutOfFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| ExpensesOnFinancialAssetsReclassifiedOutOfAvailableforsaleFinancialAssetsRecognisedInOtherComprehensiveIncome | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| ExpensesOnFinancialAssetsReclassifiedOutOfFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossRecognisedInProfitOrLoss | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| ExplanationOfFactsAndCircumstancesIndicatingRareSituationForReclassificationOutOfFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| ExplanationOfFactThatFinancialInstrumentsWhoseFairValuePreviouslyCouldNotBeReliablyMeasuredAreDerecognised | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FairValueGainsLossesOnFinancialAssetsReclassifiedOutOfAvailableforsaleFinancialAssetsNotRecognisedInOtherComprehensiveIncome | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FairValueGainsLossesOnFinancialAssetsReclassifiedOutOfAvailableforsaleFinancialAssetsRecognisedInOtherComprehensiveIncome | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FairValueGainsLossesOnFinancialAssetsReclassifiedOutOfFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossNotRecognisedInProfitOrLoss | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FairValueGainsLossesOnFinancialAssetsReclassifiedOutOfFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossRecognisedInProfitOrLoss | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FeeIncomeExpenseArisingFromFinancialAssetsOrFinancialLiabilitiesNotAtFairValueThroughProfitOrLoss | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossClassifiedAsHeldForTradingCategoryMember | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FinancialAssetsAvailableforsale | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FinancialAssetsAvailableforsaleCategoryMember | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FinancialAssetsCollectivelyAssessedForCreditLossesMember | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FinancialAssetsImpairedMember | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FinancialAssetsIndividuallyAssessedForCreditLossesMember | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FinancialAssetsNeitherPastDueNorImpairedMember | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FinancialAssetsPastDueButNotImpairedMember | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FinancialAssetsReclassifiedOutOfAvailableforsaleFinancialAssetsAtFairValue | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FinancialAssetsReclassifiedOutOfAvailableforsaleFinancialAssetsCarryingAmount | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FinancialAssetsReclassifiedOutOfFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossAtFairValue | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FinancialAssetsReclassifiedOutOfFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossCarryingAmount | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpairedFairValueOfCollateralHeldAndOtherCreditEnhancements | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FinancialInstrumentsDesignatedAsHedgingInstrumentsAtFairValue | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| FinancialInstrumentsWhoseFairValuePreviouslyCouldNotBeReliablyMeasuredAtTimeOfDerecognition | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| GainLossRecognisedOnFinancialInstrumentsWhoseFairValuePreviouslyCouldNotBeReliablyMeasured | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| GainsLossesOnAvailableforsaleFinancialAssets | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossClassifiedAsHeldForTrading | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| GainsLossesOnFinancialAssetsReclassifiedOutOfAvailableforsaleFinancialAssetsRecognisedInOtherComprehensiveIncome | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| GainsLossesOnFinancialAssetsReclassifiedOutOfFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossRecognisedInProfitOrLoss | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| GainsLossesOnHedgedItemAttributableToHedgedRisk | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| GainsLossesOnHedgingInstrument | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| GainsLossesOnHeldtomaturityInvestments | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| GainsLossesOnIneffectivenessOfCashFlowHedgesRecognisedInProfitOrLoss | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| GainsLossesOnIneffectivenessOfHedgesOfNetInvestmentsInForeignOperations | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
| GainsLossesOnLoansAndReceivables | commentaryGuidance | Tento prvek by se měl používat pouze pro označení nepřepracovaných srovnávacích informací. |
